Nach einem langen Tag auf dem Wasser
Nach einem gelungenen Tag Wasserspaß in der Sonne möchten Sie Ihr Boot mit dem besten Bootslift auf das Trockendock holen. EZ Dock bietet eine Reihe von Konfigurationen für Bootslifte mit Seilwinden oder zum Slipanlagen zum Auffahren. Dank dieser Andocksysteme für Boote ist das Andocken so einfach wie das Aufladen auf einen Bootsanhänger. Die einzigartigen Andockoptionen sorgen dafür, dass Ihr Boot trocken bleibt und vor Stößen, Treibgut, Algen und Muscheln geschützt wird.
Das EZ Dock-Bootliftsystem mit Seilwinde eignet sich für die meisten V-förmigen Schiffsrümpfe aus Glasfaser und kann auch zum Auffahren und Parken anderer Wasserfahrzeuge eingesetzt werden. Sie können Abschnitte hinzufügen, um Andockmöglichkeiten für Pontons, Katamarane und sogar Wasserflugzeuge einzurichten. Mehrere verstellbare Rollen machen es möglich, Boote mit einem Kielwinkel von 14 bis 21 Grad aufzulegen. Durch die Anordnung der Rollen in verschiedenen Konfigurationen sind je nach Bedarf acht verschiedene Höhen möglich. Ihr Händler vor Ort hilft Ihnen gern bei der Auswahl des richtigen Bootslifts für Ihre Anforderungen.
Das Modell EZ Port IV bietet die gleichen Möglichkeiten zum Auffahren und Ablegen wie ein herkömmlicher EZ Port (Liftsystem für Wasserfahrzeuge), wurde aber speziell für Boote bis zum 6 m (20 ft.) entwickelt. EZ Port IV ist der größte Bootslift zum Auffahren auf dem Markt, der an Ihr vorhandenes EZ Dock-System, Ihren vorhandenen Steg oder als freistehender Bootslift installiert werden kann. Darüber hinaus können Sie ein Verlängerungsstück und/oder zusätzliche Schwimmkörper am EZ Port IV anbringen, um größere Boote anzudocken.

Eigenschaften und Vorteile
- Verstellbare Rollen aus Polyurethan
- Hochwertiges Windensystem
- Schützender Bugstopp
- Modulares Zwischenelement
- Speziell geformtes Heckelement erleichtert das Laden und Entladen
- Wartungsarm
- Kühle beige Farbe
- Gurt zum Aussetzen des Bootes (für bestimmte Anwendungen)
| Max. Bootsgewicht | Abmessungen (L x B) des Stegs | |
|---|---|---|
| 3,7 m (12') - 4,3 m (14') Bootlänge | ||
| A. | 680 kg (1500 lbs.) | 4 x3 m (13' x 10') |
| B. | 726 kg (600 lbs.) | 4,6 x 3 m (15' x 10') |
| C. | 953 kg (2100 lbs.) | 4,6 x 4 m (15' x 13') |
| 4,3 m (14') - 5,2 m (17') Bootlänge | ||
| D. | 1.043 kg (2300 lbs.) | 5,5 x 4 m (18' x 13') |
| 4,9 m (16') - 5,5 m (18') Bootlänge | ||
| E. | 771 kg (1700 lbs.) | 5,5 x 3 m (18' x 10') |
| F. | 816 kg (1800 lbs.) | 6 x 3 m (20' x 10') |
| G. | 953 kg (2100 lbs.) | 6 x 6 m (20' x 20') |
| H. | 1.043 kg (2300 lbs.) | 6 x 4 m (20' x 13') |
| I. | 1.179 kg (2600 lbs.) | 6 x 4,9 m (20' x 16') |
| 5,2 m (17') - 5,8 m (19') Bootlänge | ||
| J. | 1.134 kg (2500 lbs.) | 6 x 4 m (20' x 13') |
| K. | 1.315 kg (2900 lbs.) | 6 x 4,9 m (20' x 16') |

| ABMESSUNGEN | GEWICHT DES SCHWIMMELEMENTS | ||
|---|---|---|---|
| A. | Element mit Winde/Bugstopp Nr. 204005FL | 50 x 100 x 38 cm (L x B x H) (20" x 40" x 15") | 20,4 kg (45 lbs.) |
| WINDE | Fulton XLT series 20' (6.1m) strap and hook. | 635 kg (1400 lbs.) | |
| B. | Zwischenelement mit Rolle Nr. 204020FL | 20" (50cm) Long X 40" (1m) Wide X 15" (38cm) High | 20,4 kg (45 lbs.) |
| ROLLEN | One adjustable roller. | ||
| C. | Heckelement mit Rolle Nr.204670FL | 60" (1.5m) Long X 70" (1.8m) Wide X 15" (38cm) High. | 68 kg (150 lbs.) |
| ROLLEN | Two adjustable rollers. One fixed rear roller. | ||
Das Heckelement verlängert die Plattform um 46 cm (18"). ** Aufgrund des Rotationsgussverfahrens können Gewicht und Abmessungen variieren. |
|||
| D. | Rollenkit zur Seitenstabilisierung Nr.6000055 |
||
| E. | Stützgerüst Nr.94205FL | Empfohlen für Boote über 800 kg. | |
EZ Port IV Bootslift zum Auffahren:

Eigenschaften und Vorteile
- Hochklappbare Klampe an der Vorderseite
- Sechszehn optionale Rollenpositionen
- Feststehende Heckrolle
- Drei Führungsrollen mit verstellbaren Positionen
- Sicherheitsschott
- Optionales Lagermodul für Bug/Winde
- Nahezu wartungsfrei
- Kühle beige Farbe
| Modell | Abmessungen | Gewicht | Tragfähigkeit* | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| EZ Port IV | 4,25 m x 2 m x 38 cm (168" x 80" x 15") |
227 kg (500 lbs.) | 725 kg (1600 lbs.) | 208014PW |
| Verlängerung IV | 48" x 80" x 15" (1.2m x 2.0m x 38cm) | 80 kg (240 lbs.) | 181 kg (400 lbs.) | 20801EX |
| Einfahrtsverlängerung | 1,2 m x 2 m x 38 cm (48" x 80" x 15") | 45 kg (100 lbs.) | 228014EX | |
| Bug / Winde** | 60 cm x 2 m x 38 cm (24" x 80" x 15") | 90 kg (250 lbs.) | 208014BW | |
| Supplemental Flotation | 1,5 m x 2 m x 38 cm (60" x 80" x 15") | 20 lbs (9 kg) | 150 lbs (60 kg) | 208014FL |











