EZ Port II och III Funktioner och fördelar
- Justerbara hjul
- Säker vattenskoterförvaring
- Säkerhetsskott
- Åtkomst från tre sidor
- Nästan underhållsfritt
- Sval färg i beige eller silver för Sea Doo Port
- Förtöjningspollare
Se storlekstabellerna nedan. Kontakta sedan din auktoriserade EZ Dock-representant för information om hela sortimentet för personliga lyftar för vattenfarkoster från EZ Dock.
| MODELL | NOMINELL STORLEK1 (b x l x h) | VIKT1 | FLYTKAPACITET2 | ARTIKELNR |
|---|---|---|---|---|
| A. EZ Port II | 60" x 127" x 15" | 240 lbs. | 800 lbs. | 206011PW |
| 1,5m x 3.2m x 38cm | 109 kg | 363 kg | ||
| B. EZ Port III | 60" x 151" x 15" | 280 lbs. | 1300 lbs. | 206013PW |
| 1.5m x3,8m x 38cm | 127 kg | 590 kg | ||
| C. EZ Port II förlängning3 | 60" x 20" x 15" | 50 lbs. | 100 lbs. | 206010EX |
| 1.5m x 50cm x 38cm | 23 kg | 45 kg | ||
| D.Extra ponton | 29" x 34" x 11" | 20 lbs. | 100 lbs. | 206013FL |
| 73,7cm x 86,4cm x 28cm | 9,1 kg | 45,4 kg |
1På grund av rotationsformningen kan vikter och mått variera.
2Vid montering på en EZ Dock-produkt. Extra ponton finns för specialanvändning.
3Förlängning för EZ Port II möjliggör enkel expansion för användning med större vattenskotrar.











Optimalt skydd mot UV-strålar
Förvaringslådor, pollare, bänkar, stegar, rutschkanor med mera
Lite underhåll
Funktioner och fördelar:
