Efter en lång dag på sjön
Ännu en dag fylld av glädje och sol har nått sitt slut och det är dags att lägga till vid det i särklass bästa båtlyftsystemet för torrdockning. EZ Dock erbjuder en mängd olika konfigurationer för båtlyftar med vinsch och båtlyftar för påfart. Med dessa dockningssystem är det lika enkelt att lägga till som på en kärra med gummihjul. Dessa unika dockningsalternativ placerar båten högt upp och håller den torr – bort från skadande stötar, flytande skräp, alger och musslor.
EZ Dock båtlyftsystem med vinsch har konstruerats för att passa de flesta glasfiberbåtar med V-format skrov och kan även användas för dockning av andra vattenfordon. Du kan lägga till fler sektioner för att skapa dockningsmöjligheter för pontonbåtar, katamaraner och till och med vattenflygplan. Det finns flera justerbara hjul av hög kvalitet som klarar av båtar med en bottenvinkel på 14 till 21. Hjulen kan justeras i olika konfigurationer på åtta olika höjder för att anpassas till unika dockningsbehov. Kontakta din lokala återförsäljare om du behöver hjälp med vilka båtlyftar som passar just dig bäst.
EZ Port IV har samma enkla funktioner för påfartsdockning och sjösättning som en vanlig EZ Port för vattenskotrar (lyft), men är specialanpassad för båtar upp till 6 meter. Detta är den största påfartslyften för båtar på marknaden. Den kan monteras på ett befintligt EZ Dock-system, befintlig brygga eller användas som fristående båtlyft. Du kan till och med lägga till en förlängning och/eller ytterligare pontoner till EZ Port IV för dockning av större båtar.

Funktioner och fördelar
- Justerbara polyuretanhjul
- Vinschsystem av hög kvalitet
- Skyddande förstopp
- Modulär mellansektion
- Skulpterad aktersektion underlättar dockning och sjösättning
- Lite underhåll
- Snygg, beige färg
- Sjösättningsrem (specialtillämpningar)
| Max. båtvikt | Dockans mått (längd x bredd) | |
|---|---|---|
| 12' till 14' (3,7–4,3 m) båtlängd | ||
| A. | 1500 lbs (680kg) | 13' x 10' (4m x 3m) |
| B. | 600 lbs. (726kg) | 15' x 10' (4.6m x 3m) |
| C. | 2100 lbs. (953kg) | 15' x 13' (4.6m x 4m) |
| 14' till 17' (4,3–5,2 m) båtlängd | ||
| D. | 2300 lbs. (1043kg) | 18' x 13' (5.5m x 4m) |
| 16' till 18' (4,9–5,5 m) båtlängd | ||
| E. | 1700 lbs. (771kg) | 18' x 10' (5.5m x 3m) |
| F. | 1800 lbs.(816kg) | 20' x 10' (6m x 3m) |
| G. | 2100 lbs. (953kg) | 20' x 10' (6m x 6m) |
| H. | 2300 lbs. (1043kg) | 20' x 13'(6m x 4m) |
| I. | 2600 lbs. (1179kg) | 20' x 16' (6m x 4.9m) |
| 17' till 19' (5,2–5,8 m) båtlängd | ||
| J. | 2500 lbs. (1134kg) | 20' x 13' (6m x 4m) |
| K. | 2900 lbs. (1315kg) | 20' x 16' (6m x 4.9m) |

| MÅTT | VIKT SEKTION | ||
|---|---|---|---|
| A. | Vinsch/stoppsektion för #204005FL | 20" (50 cm) längd x 40" (1 m) bredd x 15" (38 cm) höjd | 45 lbs. (20,4 kg) |
| VINSCH | Fulton XLT- serien 20' (6,1 m) rem och krok. | 1400 lb. (635kg) | |
| B. | Mitthjulsektion #204020FL | 20" (50 cm) längd x 40" (1 m) bredd x 15" (38 cm) höjd | 45 lbs. (20,4 kg) |
| HJUL | Ett justerbart hjul. | ||
| C. | Akterhjulsektion #204670FL | 60" (1,5 m) längd x 70" (1,8 m) bredd x 15" (38 cm) höjd | 150 lbs. (68 kg) |
| HJUL | Två justerbara hjul. Ett fast bakhjul. | ||
Aktersektionen lägger till 46 cm till dockans längd. |
|||
| D. | Sidostabiliserande hjuluppsättning #6000055 |
||
| E. | Stödstänger #94205FL | Rekommenderas för båtar över 1 800 lbs. | |
Båtlyft för påfart EZ Port IV:
Funktioner och fördelar
- Uppfällbar frontpollare
- Sexton valfria hjulpositioner
- Fast akterhjul
- Tre hjul på rad med justerbara positioner
- Säkerhetsskott
- Förvaringsmodul för för/vinsch som tillval
- Lite underhåll
- Snygg, beige färg
| Modell | Storlek | Vikt | Flytkapacitet* | Artikelnr |
|---|---|---|---|---|
| EZ Port IV | 168" x 80" x 15" (4.25m x 2.0m x 38cm) | 500 lbs. (227 kg) | 1600 lbs. (725 kg) | 208014PW |
| Extension IV | 48" x 80" x 15" (1.2m x 2.0m x 38cm) | 240 lbs. (80 kg) | 400 lbs. (181 kg) | 20801EX |
| Påfart förlängning | 24" x 80" x 15" (60cm x 2.0m x 38cm) | 100 lbs. (45 kg) | 228014EX | |
| För/vinsch** | 60" x 80" x 15" (1.5m x 2m x 38cm) | 250 lbs. (90 kg) | 208014BW | |
| Supplemental Flotation | 40" x 20" x 8" (1m x .5m x 20cm) | 20 lbs (9 kg) | 150 lbs (60 kg) | 208014FL |






Optimalt skydd mot UV-strålar
Förvaringslådor, pollare, bänkar, stegar, rutschkanor med mera
Lite underhåll
Funktioner och fördelar:

