Después de un largo día en el agua
Cuando haya acabado el día de diversión y sol, atraque al sistema de elevadores de embarcaciones de dique seco número uno. EZ Dock ofrece multitud de configuraciones para los elevadores de embarcaciones de cabrestante y a los que permiten a las embarcaciones subir por su propio impulso. Con estos sistemas de muelle para embarcaciones, el atracar es tan sencillo como cargar la embarcación en un remolque de plataforma de rodillos. Estas singulares opciones de atraque mantendrán a su embarcación en perfectas condiciones: libre de impactos, desechos flotantes, algas y percebes.
El sistema de cabrestante de elevadores de embarcaciones EZ Dock está diseñado para acomodar la mayoría de las embarcaciones con cascos en forma de V y también puede afianzar otros tipos de embarcaciones. Se pueden añadir secciones para crear muelles para pontones, catamaranes y hasta hidroaviones. Los múltiples rodillos ajustables de primera categoría pueden acomodar embarcaciones con ángulos de tiro de 14 a 21. Al colocar los rodillos en diferentes posiciones, pueden lograrse ocho alturas distintas para satisfacer sus necesidades de amarre. Consulte a su concesionario local para que le ayude a seleccionar el elevador más adecuado para su situación.
El puerto EZ Port IV ofrece la misma capacidad fácil de atraque y zarpado al subir las embarcaciones al puerto por su propio impulso que los puertos normales de PWC de EZ Port (Elevadores de PWC), pero está hecho específicamente para embarcaciones de hasta 20 pies (6 metros) de longitud. Es el mayor puerto al que se pueden subir las embarcaciones por su propio impulso que existe en el mercado y puede montarlo en su sistema actual EZ Dock o utilizarlo por sí solo. Hasta puede añadirse una extensión o flotación suplementaria al puerto EZ Port IV para acomodar embarcaciones de mayor tamaño.
Elevador de embarcaciones con cabrestante:

Características y beneficios
- Rodillos ajustables de poliuretano
- Sistema de cabrestante de alta calidad
- Tope de protección de proa
- Sección modular intermedia
- La sección de popa moldeada ayuda a subir a bordo y a descargar.
- Bajo mantenimiento
- Atractivo color beige
- Correa de zarpado de embarcaciones (para aplicaciones específicas)
| Peso máximo de la embarcación | Dimensiones del muelle (longitud x ancho) | |
|---|---|---|
| 12 pies (3,7 m.) – 14 pies (4,3 m.) Longitud de la embarcación | ||
| A. | 1500 libras (680 kg) | 13 pies x 10 pies (4 m. x 3 m.) |
| B. | 600 libras (726 kg) | 15 pies x 10 pies (4,6 m. x 3 m.) |
| C. | 2100 libras (953 kg) | 15 pies x 13 pies (4,6 m. x 4 m.) |
| 14 pies (4,3 m.) – 17 pies (5,2 m.) Longitud de la embarcación | ||
| D. | 2300 libras (1043 kg) | 18 pies x 13 pies (5,5 m. x 4 m.) |
| 16 pies (4,9 m.) – 18 pies (5,5 m.) Longitud de la embarcación | ||
| E. | 1700 libras (771 kg) | 18 pies x 10 pies (5,5 m. x 3 m.) |
| F. | 1800 libras(816 kg) | 20 pies x 10 pies (6 m. x 3 m.) |
| G. | 2100 libras (953 kg) | 20 pies x 10 pies (6 m. x 6 m.) |
| H. | 2300 libras (1043 kg) | 20 pies x 13 pies(6 m. x 4 m.) |
| I. | 2600 libras (1179 kg) | 20 pies x 16 pies (6 m. x 4,9 m.) |
| 17 pies (5,2 m.) – 19 pies (5,8 m.) Longitud de la embarcación | ||
| J. | 2500 libras (1134 kg) | 20 pies x 13 pies (6 m. x 4 m.) |
| K. | 2900 libras (1315 kg) | 20 pies x 16 pies (6 m. x 4,9 m.) |

| DIMENSIONES | PESO DE LA SECCIÓN | ||
|---|---|---|---|
| A. | Cabrestante/Tope de proa Sección No. 204005FL | 20 pulg. (50 cm.) de longitud X 40 pulg. (1 m.) de ancho X 15 pulg. (38 cm.) de altura | 45 libras (20,4 kg) |
| CABRESTANTE | Serie Fulton XLT, correa de 20 pies (6,1 m.) y gancho. | 1400 lb. (635kg) | |
| B. | Rodillo intermedio Sección No. 204020FL | 20 pulg. (50 cm.) de longitud X 40 pulg. (1 m.) de ancho X 15 pulg. (38 cm.) de altura | 45 libras (20,4 kg) |
| RODILLOS | Un rodillo ajustable | ||
| C. | Rodillo de popa Sección No. 204670FL | 60 pulg. (1,5m.) de longitud X 70 pulg. (1,8m.) de ancho X 15 pulg. (38 cm.) de altura | 150 libras (68 kg) |
| RODILLOS | Dos rodillos ajustables Un rodillo trasero fijo | ||
La sección de popa le añade 18 pulg. (46 cm.) a la longitud del muelle. |
|||
| D. | Equipo de rodillos para estabilización lateral No. 6000055 |
||
| E. | Equipo de celosía de soporte No. 94205FL | Recomendado para embarcaciones que exceden las 1800 libras | |
Elevador de embarcaciones por propio impulso EZ Port IV:

Características y beneficios
- Cornamusa delantera plegable
- Dieciséis posiciones opcionales de rodillos
- Rodillo de popa de posición fija
- Rodillos de tres direcciones de plataforma con posiciones ajustables
- Mamparo de seguridad
- Módulo opcional de almacenamiento de proa/cabrestante
- Bajo mantenimiento
- Atractivo color beige
| Modelo | Tamaño | Peso | Capacidad de flotación* | Pieza No.: |
|---|---|---|---|---|
| EZ Port IV | 168 pulg. x 80 pulg. x 15 pulg. (4,25 m. x 2,0 m. x 38 cm.) | 500 libras (227 kg) | 1600 libras (725 kg) | 208014PW |
| Extensión IV | 48 pulg. x 80 pulg. x 15 pulg. (1,2m. x 2,0 m. x 38 cm.) | 240 libras (80 kg) | 400 libras (181 kg) | 20801EX |
| Extensión de entrada | 24 pulg. x 80 pulg. x 15 pulg. (60 cm. x 2,0 m. x 38 cm.) | 100 libras (45 kg) | 228014EX | |
| Proa / Cabrestante** | 60 pulg. x 80 pulg. x 15 pulg. (1,5 m. x 2 m. x 38 cm.) | 250 libras (90 kg) | 208014BW | |
| Supplemental Flotation | 40" x 20" x 8" (1m x .5m x 20cm) | 20 libras (9 kg) | 150 libras (60 kg) | 208014FL |










Maximum defense against ultraviolet rays
Cajas de almacenamiento, cornamusas, bancos, escaleras, toboganes y más
Bajo mantenimiento
Características y beneficios:
